Φ10mm 無(wú)刷空心杯電機(MC版)
產(chǎn)品型號:MC1028
直徑(mm):10
長(cháng)度(mm):28
額定電壓(V):12
額定轉速(rpm):26500±10%
堵轉轉矩(mNm):9±7%
堵轉電流(A) :2.75±20%
轉矩常數(mNm/A):3.37±20%
速度常數(rpm/V) :3747±20%
輸出軸直徑(mm):0.8
電機參數
電機數據(額定值) | |
---|---|
額定電壓(V) | 12 |
空載轉速(rpm) | 33000±10% |
空載電流(A) | 80±50% |
額定轉速 (rpm) | 26500±10% |
額定轉矩(mNm) | 1.5 |
額定電流(A) | 0.7±50% |
堵轉轉矩(mNm) | 9±7% |
堵轉電流(A) | 2.75±20% |
最大效率(%) | 71±7% |
電機常數(額定值) | |
---|---|
相間電阻(Ω) | 4.75±10% |
相間電感(mH) | 0.026±10% |
轉矩常數(mNm/A) | 3.37±20% |
速度常數(rpm/V) | 3747±20% |
轉速/轉矩斜度(rpm/mNm) | 3667±20% |
機械時(shí)間常數(ms) | 3.56±20% |
轉子慣量(gcm2) | 0.092±20% |
熱參數 | |
---|---|
機殼-環(huán)境熱阻(K/W) | 42.6 |
繞組-機殼熱阻(K/W) | 7.2 |
繞組熱時(shí)間常數(s) | 4.2 |
電機熱時(shí)間常數(s) | 156 |
環(huán)境溫度(℃) | -20~+100 |
最高繞組溫度(℃) | +125 |
機械參數(滾珠軸承) | |
---|---|
最大允許轉速(rpm) | 40 000 |
最大軸向間隙(mm) | < 0.15 N? ?0 |
> 0.15 N? ?0.06(max) | |
徑向間隙 | preloaded |
最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) | 2 |
最大允許安靜態(tài)裝力(N) | 10 |
最大徑向載荷,距離法蘭處2mm處(N) | 5 |
端子型號 | |
---|---|
Molex 52745-1297 |
設計圖紙
