Φ3.4mm 行星減速箱(MD版)
產(chǎn)品型號:ZWBMD003003
直徑(mm):3.4
長(cháng)度(mm):6~10.5
傳輸功率(W):0.7
額定容許力矩(Nm):0.005
環(huán)境溫度(℃):-10~70
輸出端軸承:滑動(dòng)軸承
減速箱技術(shù)數據
| 級數 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 減速比 | 5 | 25 | 125 | 625 |
| 最大傳連續輸功率(W) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 最大瞬時(shí)傳輸功率(W) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 額定容許力矩(Nm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 最大瞬間容許力矩(Nm) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 最大效率(%) | 85 | 72 | 61 | 52 |
| 空載平均空回(°) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 齒輪箱長(cháng)度L1(mm) | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 |
推薦型號
| 型號 | 典型應用參數 | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長(cháng) L1 | ||||
| 額定電壓 | 1000pps頻率轉速 | 額定力矩 | 總長(cháng) L | ||||||
| VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
| ZWBMD003003-5 | 3.0 | 600.0 | 1.0 | 0.10 | 10.75 | 50 | 150 | 5 | 6.0 |
| ZWBMD003003-25 | 3.0 | 120.0 | 3.6 | 0.35 | 12.25 | 50 | 150 | 25 | 7.5 |
| ZWBMD003003-125 | 3.0 | 24.0 | 12 | 1.18 | 13.75 | 50 | 150 | 125 | 9.0 |
| ZWBMD003003-625 | 3.0 | 4.8 | 45 | 4.41 | 15.25 | 50 | 150 | 625 | 10.5 |
設計圖紙

















查看詳情


Φ3.4mm 行星減速箱(MD版)規格書(shū)
