欧美v日韩v亚洲v最新在线,男女激情动态图,国偷自拍视频在线观看,欧美日韩精品一区二区三区高清视频,久热这里只有精品99国产6

概述

Φ19mm 行星減速箱(SMD系列)

型號:ZWSMD019019

直徑(mm):19

長(cháng)度(mm):29.9~41

最大傳輸功率(W) :15

最大連續轉矩(Nm):2

最高連續輸入轉速(rpm):14000

環(huán)境溫度(℃) :-30~+100

輸出端軸承:滾珠軸承

* 該齒輪箱可根據客戶(hù)要求定制,并與對應電機整體出售。

減速箱技術(shù)數據

級數 2 3 4
減速比 16,21, 26,28, 35 62,83, 103,111, 138,150, 172,186,? 231 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135, 1227,1526
最大傳連續輸功率(W) 15 7 2
最大瞬時(shí)傳輸功率(W) 19 9 3
最大連續轉矩(Nm) 0.9 1.6 2
最大瞬時(shí)轉矩(Nm) 1.15 2 2.5
最高連續輸入轉速(rpm) 10000 12000 14000
最高瞬時(shí)輸入轉速(rpm) 12500 15000 17500
最大效率(%) 80 70 60
空載平均空回(°) 0.7 0.7 0.7
最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) 40 40 40
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 100 120 120
齒輪箱長(cháng)度L1(mm) 29.9 37 41
重量(G) 40.2 60.2 62.2

推薦型號

型號 額定電壓
(V)
空載數據 負載數據 總長(cháng)(mm) 齒輪箱額定容許力矩(NM) 齒輪箱瞬間容許力矩(NM) 減速比 減速箱長(cháng) L1(mm)
空載轉速(rpm) 空載電流(mA max) 負載
轉速(rpm)
負載
電流(A Max)
轉矩(N.M)
ZWSMD019019-16 12 513 200 331 1.5 0.126 60.9 0.9 1.15 16 29.9
ZWSMD019019-21 12 390 200 252 1.5 0.165 21
ZWSMD019019-26 12 315 200 204 1.5 0.204 26
ZWSMD019019-28 12 293 200 189 1.5 0.220 28
ZWSMD019019-35 12 234 200 151 1.5 0.275 35
ZWSMD019019-44 12 186 200 120 1.5 0.345 44
ZWSMD019019-62 12 132 250 85 1.6 0.426 68 1.6 2 62 37
ZWSMD019019-83 12 99 250 64 1.6 0.570 83
ZWSMD019019-103 12 80 250 51 1.6 0.707 103
ZWSMD019019-111 12 74 250 48 1.6 0.762 111
ZWSMD019019-138 12 59 250 38 1.6 0.948 138
ZWSMD019019-150 12 55 250 35 1.6 1.030 150
ZWSMD019019-172 12 48 250 31 1.6 1.181 172
ZWSMD019019-186 12 44 250 28 1.6 1.277 186
ZWSMD019019-231 12 35 250 23 1.6 1.586 231
ZWSMD019019-243 12 34 250 22 1.6 1.600 243
ZWSMD019019-326 12 25 300 16 1.7 2.500 72 2 2.5 326 41
ZWSMD019019-406 12 20 300 13 1.7 2.500 406
ZWSMD019019-439 12 19 300 12 1.7 2.500 439
ZWSMD019019-546 12 15 300 10 1.7 2.500 546
ZWSMD019019-590 12 14 300 9 1.7 2.500 590
ZWSMD019019-679 12 12 300 8 1.7 2.500 679
ZWSMD019019-734 12 11 300 7 1.7 2.500 734
ZWSMD019019-794 12 10 300 7 1.7 2.500 794
ZWSMD019019-913 12 9 300 6 1.7 2.500 913
ZWSMD019019-987 12 8 300 5 1.7 2.500 987
ZWSMD019019-1135 12 7 300 5 1.7 2.500 1135
ZWSMD019019-1227 12 7 300 4 1.7 2.500 1227
ZWSMD019019-1526 12 5 300 3 1.7 2.500 1526
*注:以上具體參數可根據客戶(hù)要求定制。

設計圖紙

熱門(mén)產(chǎn)品查看更多

  •  ZWSMD006006

      最大傳輸功率0.63W  

      最大連續轉矩0.03Nm  

      最高連續輸入轉速40000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD008008

      最大傳輸功率0.84W  

      最大連續轉矩0.1Nm  

      最高連續輸入轉速12000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD010010

      最大傳輸功率1.6W  

      最大連續轉矩0.15Nm  

      最高連續輸入轉速12000rpm  

    查看詳情

資料下載

Φ19mm 行星減速箱(SMD系列)規格書(shū)

兆威 — 微型驅動(dòng)系統制造商

專(zhuān)注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅動(dòng)系統,為客戶(hù)提供智能驅動(dòng)方案設計,零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)

立即咨詢(xún)  >


線(xiàn)

詢(xún)

服務(wù)熱線(xiàn):400-066-2287
欧美v日韩v亚洲v最新在线,男女激情动态图,国偷自拍视频在线观看,欧美日韩精品一区二区三区高清视频,久热这里只有精品99国产6