Φ32mm 行星減速箱(PD版)
產(chǎn)品型號:ZWBPD032032
直徑(mm):32
長(cháng)度(mm):25.7~55.7
額定容許力矩(Nm):2.5
環(huán)境溫度(℃):-20~+75°C
輸出端軸承:滑動(dòng)軸承/滾動(dòng)軸承
減速箱技術(shù)數據
級數 | 1 | 2 | 3 | 4 |
減速比 | 4、6 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 |
額定容許力矩(Nm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大瞬時(shí)轉矩(Nm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
最大效率(%) | / | 81 | 73 | 65 |
最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) | 120 | 120 | 120 | 120 |
齒輪箱長(cháng)度L1(mm) | 25.7 | 35.7 | 45.7 | 55.7 |
推薦型號
型號 | 典型應用參數 | 齒輪箱額定容許力矩 | 齒輪箱瞬間容許力矩 | 減速比 | 減速箱長(cháng) L1 | |||||||
額定值 | 空載數據 | 負載數據 | 總長(cháng) L | |||||||||
電壓 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 轉矩 | |||||||
VDC | rpm | mA(MAX) | rpm | mA(MAX) | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBMD032032-4 | 12.0 | 1328 | 210 | 1195 | 715 | 390 | 38 | 68.2 | 25000 | 80000 | 4 | 25.7 |
ZWBMD032032-6 | 12.0 | 942 | 210 | 847 | 715 | 550 | 54 | 25000 | 80000 | 6 | ||
ZWBMD032032-16 | 12.0 | 327 | 235 | 294 | 715 | 1265 | 124 | 78.2 | 25000 | 80000 | 16 | 35.7 |
ZWBMD032032-24 | 12.0 | 232 | 235 | 209 | 715 | 1785 | 175 | 25000 | 80000 | 23 | ||
ZWBMD032032-33 | 12.0 | 164 | 235 | 148 | 715 | 2519 | 247 | 25000 | 80000 | 33 | ||
ZWBMD032032-67 | 12.0 | 81 | 270 | 73 | 715 | 4109 | 403 | 88.2 | 25000 | 80000 | 67 | 45.7 |
ZWBMD032032-94 | 12.0 | 57 | 270 | 51 | 715 | 5797 | 569 | 25000 | 80000 | 94 | ||
ZWBMD032032-133 | 12.0 | 41 | 270 | 36 | 715 | 8179 | 802 | 25000 | 80000 | 133 | ||
ZWBMD032032-188 | 12.0 | 29 | 270 | 26 | 715 | 11541 | 1132 | 25000 | 80000 | 188 | ||
ZWBMD032032-272 | 12.0 | 20 | 300 | 18 | 720 | 13342 | 1308 | 98.2 | 25000 | 80000 | 271 | 55.7 |
ZWBMD032032-383 | 12.0 | 14 | 300 | 13 | 720 | 18825 | 1846 | 25000 | 80000 | 383 | ||
ZWBMD032032-540 | 12.0 | 10 | 300 | 9 | 720 | 25000 | 2452 | 25000 | 80000 | 540 | ||
ZWBMD032032-763 | 12.0 | 7 | 300 | 6 | 720 | 25000 | 2452 | 25000 | 80000 | 762 | ||
ZWBMD032032-1076 | 12.0 | 5 | 300 | 5 | 720 | 25000 | 2452 | 25000 | 80000 | 1076 |
設計圖紙
