預售產(chǎn)品
Φ12mm 無(wú)刷空心杯電機
產(chǎn)品型號:MC1226
直徑(mm):12
長(cháng)度(mm):26
額定電壓(V):12
額定轉速(rpm):20970±10%
堵轉轉矩(mNm):8.9±7%
堵轉電流(A):2.38±20%
轉矩常數(mNm/A):3.87±20%
速度常數(rpm/V):2383±20%
輸出軸直徑(mm):0.8
電機數據(額定值) | |||
額定電壓(V) | 12 | ||
空載轉速(rpm) | 28600±10% | ||
空載電流(A) | 78±50% | ||
額定轉速 (rpm) | 20970±10% | ||
額定轉矩(mNm) | 2.38 | ||
額定電流(A) | 0.69±50% | ||
堵轉轉矩(mNm) | 8.9±7% | ||
堵轉電流(A) | 2.38±20% | ||
最大效率(%) | 67±7% |
電機常數(額定值) | |||
相間電阻(Ω) | 5.3±10% | ||
相間電感(mH) | 0.042±10% | ||
轉矩常數(mNm/A) | 3.87±20% | ||
速度常數(rpm/V) | 2383±20% | ||
轉速/轉矩斜度( rpm/mNm) | 3213±20% | ||
機械時(shí)間常數(ms) | 4.5±20% | ||
轉子慣量(gcm2) | 0.138±20% |
熱參數 | |||
機殼-環(huán)境熱阻(K/W) | 38.6 | ||
繞組-機殼熱阻(K/W) | 7.5 | ||
繞組熱時(shí)間常數(s) | 3.2 | ||
電機熱時(shí)間常數(s) | 210 | ||
環(huán)境溫度(℃) | ?? -20~+100 | ||
最高繞組溫度(℃) | 125 |
機械參數(滾珠軸承) | |||
最大允許轉速(rpm) | 40 000 | ||
最大軸向間隙(mm) | < 0.15 N? 0 | ||
?> 0.15 N? 0.06(max) | |||
徑向間隙 | ?preloaded | ||
最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) | 2 | ||
最大允許安靜態(tài)裝力(N) | 10 | ||
最大徑向載荷,距離法蘭處2mm處(N) | 5 |
端子型號 | |||
Molex 52745-1297 |
設計圖紙

應用場(chǎng)景
兆威 — 微型驅動(dòng)系統制造商
專(zhuān)注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅動(dòng)系統,為客戶(hù)提供智能驅動(dòng)方案設計,零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢(xún) >






